|
如何通过数字化技术进行产业升级,保持产品创新,领先于市场? |
如何提升企业响应能力去保障供应链配货的及时性与准确性,增强企业竞争力? |
如何打造从产品设计到生产再到供应链完全集成且高效透明的“闭环”流程? |
模型与数据是关键! | ||
通过模型对市场趋势进行预测,对产品设计与生产进行预演,可以帮助消费品企业实现产品创新并领先于市场需求;对海量数据传输、整合、整理和分析,能够帮助企业快速获取到数据背后的价值,时刻掌握市场变化,调整供应链策略。 | ||
8月31日 9:30 | ||
西门子数字化工业软件诚邀您线上相聚,我们为您准备了: | ||
帮助广大消费品企业获取让创新变得高效、让制造变得智慧的数字孪生技术,从而打通业务价值链,提升产品开发,工艺和制造的透明度,并获取无与伦比的市场应对灵活性,为更好地适应消费者需求,助力于做出更符合当下及未来市场状况的决策! | ||
我们与您相约线上,不见不散! | ||
跟随Siemens Digital Industries Software
©2021 Siemens Industry Software Inc.
上海市杨浦区大连路500号西门子上海中心B幢4-7楼,200082 +86 400 092 0665
Siemens 和 Siemens 徽标是Siemens AG的注册商标。所有其他微标、商标、注册商标或服务标记均属于其各自持有方。
|
扫一扫关注 西门子数字化工业软件 |
|||